根据《国务院办公厅政府信息与政务公开办公室关于政府信息公开工作年度报告有关事项的通知》(国公开办函〔2019〕60号)、《自治区政务公开办公室转发国务院办公厅政府信息与政务公开办公室关于政府信息公开工作年度报告有关事项的通知》(藏公开办函〔2019〕13号)要求,日喀则市经济和信息化局结合我局信息公开工作实际情况编制本报告。
一、总体情况
2020年,日喀则市经济和信息化局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,牢固树立以人民为中心的发展思想,全面贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》和自治区、市两级政府相关要求,不断规范完善我局信息公开工作,紧扣市委市政府中心工作,切实提高信息公开工作实效。
一是继续加强主动公开。市经信局网站通过“要闻”、“通知公告”等栏目公开各类政府信息261条。
二是进一步回应社会关切。及时公布工业经济运行情况,阶段性公布碘盐配送情况,年底及时公布春运情况。
三是依法办理信息公开申请。一年来,我局信息公开机构坚持以人民为中心发展思想,进一步加强信息公开特别是依申请公开工作,截至目前未收到信息公开申请。
四是优化政府信息发布平台。为有效规范和完善政府信息发布平台的管理,根据相关要求不断优化我局网站,对存在的问题及时整改。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 2 | 2 | 2 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 0 | 0 | 0 |
其他对外管理服务事项 | 3 | -1 | 2 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 0 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
一是存在制度不够完善的问题。对此,我局正在根据我局重点工作实际,结合自治区党委、政府及市委、市政府相关规定,逐条细化完善政务公开制度,将各项工作落到实处,逐步规范起来,避免工作的随意性。同时,将政务公开工作的监督检查纳入党组、党支部工作常态,并将日常检查结果作为年终考核的重要依据。
二是存在工作不够创新的问题。对此,鼓励政务公开工作人员在做好日常政务公开基础上,进一步突出公开实效,积极创新探索符合本部门和本领域公开实际的优秀经验做法。
六、其他需要报告的事项
无